根据《2025年繁昌区赴安徽师范大学、安庆师范大学、南京师范大学招引教育人才公告》,经报名、资格审查、笔试等程序。现将2025年度繁昌区赴安徽师范大学、安庆师范大学、南京师范大学招引教育人才面试公告如下:
一、面试有关事项
面试满分100分。面试人员由参加笔试人员按照笔试成绩从高分到低分进行排序,取各岗位前20名进入面试,最后一名如有多名考生笔试成绩相同,则一并进入面试,对于笔试成绩低于60分合格线的,取消进入面试环节资格。中学心理、中学日语、中学俄语3门学科资格初审通过人员直接进入面试。
1.面试形式:面试采取无生上课和答辩的形式进行,满分为100分,主要考察教育教学和综合素质能力、仪表举止等。所有学科面试的教学用具均由考点提供,考生无需自备。
2.面试时间:面试时间为2025年4月26日(星期六),请考生当日上午7点30分前到达考点。
3.面试地点:芜湖市繁昌区第三中学(安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇峨溪北路412号)。
4.其余事宜详见面试通知书。
二、其他事项
考生凭本人有效居民身份证、面试通知书进入考场参加面试。面试准考证已发送至参加面试考生报名时所填报的邮箱中,由考生自行打印并带至考点参加面试。具体人员见附件。请考生注意查询,若有疑议,请及时致电0553-7870258咨询或申诉。
附件:
2025年繁昌区面向安师大、安庆师大、南师大招引教育人才 面试人员名单 |
岗位 类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
中学语文 | 1 | 许龙珠 | 女 | 77.00 |
中学语文 | 2 | 胡亚婷 | 女 | 73.50 |
中学语文 | 3 | 李艳 | 女 | 73.00 |
中学语文 | 4 | 沈雪萍 | 女 | 72.50 |
中学语文 | 5 | 鲁前雨 | 女 | 71.50 |
中学语文 | 6 | 曹韵涵 | 女 | 67.00 |
中学语文 | 7 | 张迎秋 | 女 | 65.50 |
中学语文 | 8 | 唐芮 | 女 | 65.00 |
中学语文 | 9 | 余步凡 | 女 | 65.00 |
中学语文 | 10 | 王树展 | 男 | 64.50 |
中学语文 | 11 | 陈慧 | 女 | 63.00 |
中学语文 | 12 | 胡玉婷 | 女 | 62.00 |
中学语文 | 13 | 徐雪婷 | 女 | 61.50 |
|
|
|
|
|
中学数学 | 1 | 戴义浩 | 男 | 73.00 |
中学数学 | 2 | 王鑫悦 | 女 | 72.00 |
中学数学 | 3 | 张继闻 | 男 | 70.00 |
中学数学 | 4 | 汪淳 | 女 | 67.00 |
中学数学 | 5 | 章子健 | 男 | 67.00 |
中学数学 | 6 | 石志雄 | 男 | 67.00 |
中学数学 | 7 | 徐梦情 | 女 | 66.00 |
中学数学 | 8 | 刘子健 | 男 | 65.00 |
中学数学 | 9 | 路仕洪 | 男 | 65.00 |
中学数学 | 10 | 何洲 | 男 | 64.00 |
中学数学 | 11 | 翟邓灿 | 男 | 64.00 |
中学数学 | 12 | 莫俞慧 | 女 | 63.00 |
中学数学 | 13 | 陶佳怡 | 女 | 63.00 |
中学数学 | 14 | 李阳明 | 男 | 62.00 |
中学数学 | 15 | 张志成 | 男 | 61.00 |
中学数学 | 16 | 孙曾平 | 男 | 60.00 |
中学数学 | 17 | 桂琬 | 女 | 60.00 |
|
|
|
|
|
中学英语 | 1 | 李梦茜 | 女 | 87.50 |
中学英语 | 2 | 李娜 | 女 | 85.00 |
中学英语 | 3 | 汤婷 | 女 | 85.00 |
中学英语 | 4 | 赵莹 | 女 | 84.50 |
中学英语 | 5 | 王紫依 | 女 | 83.00 |
中学英语 | 6 | 巴思睿 | 女 | 82.00 |
中学英语 | 7 | 佘丹妮 | 女 | 81.50 |
中学英语 | 8 | 卫宇涵 | 女 | 81.00 |
中学英语 | 9 | 崔婷婷 | 女 | 79.50 |
中学英语 | 10 | 黄巧巧 | 女 | 79.00 |
中学英语 | 11 | 高子琪 | 女 | 78.50 |
中学英语 | 12 | 孙慧芳 | 女 | 78.50 |
中学英语 | 13 | 丁慧 | 女 | 78.00 |
中学英语 | 14 | 华颖 | 女 | 77.50 |
中学英语 | 15 | 魏唐梅 | 女 | 77.50 |
中学英语 | 16 | 谭萱 | 女 | 76.50 |
中学英语 | 17 | 刘玉文 | 女 | 76.00 |
中学英语 | 18 | 祖文霞 | 女 | 75.00 |
中学英语 | 19 | 李文静 | 女 | 74.00 |
中学英语 | 20 | 陈慧敏 | 女 | 73.00 |
|
|
|
|
|
中学物理 | 1 | 张忠庆 | 男 | 87.00 |
中学物理 | 2 | 张旭 | 男 | 84.00 |
中学物理 | 3 | 王义 | 男 | 78.00 |
中学物理 | 4 | 陈文豪 | 男 | 62.00 |
中学物理 | 5 | 韦琳琳 | 女 | 60.00 |
|
|
|
|
|
中学政治 | 1 | 曹忠诚 | 男 | 82.00 |
中学政治 | 2 | 张文婷 | 女 | 79.00 |
中学政治 | 3 | 卢梦圆 | 女 | 79.00 |
中学政治 | 4 | 郭雯馨 | 女 | 78.00 |
中学政治 | 5 | 张琪 | 女 | 76.00 |
中学政治 | 6 | 董家林 | 女 | 75.00 |
中学政治 | 7 | 于瑞 | 男 | 71.00 |
中学政治 | 8 | 何仁杰 | 男 | 70.00 |
中学政治 | 9 | 王慧娟 | 女 | 70.00 |
中学政治 | 10 | 刘芬 | 女 | 69.00 |
中学政治 | 11 | 蒋家乐 | 男 | 69.00 |
中学政治 | 12 | 李燕 | 女 | 67.00 |
中学政治 | 13 | 徐靓媛 | 女 | 67.00 |
中学政治 | 14 | 项家欢 | 女 | 67.00 |
中学政治 | 15 | 洪浪颖 | 女 | 66.00 |
中学政治 | 16 | 陈雪琴 | 女 | 65.00 |
中学政治 | 17 | 方天文 | 男 | 64.00 |
中学政治 | 18 | 王欣悦 | 女 | 61.00 |
|
|
|
|
|
中学心理 | 1 | 金玥 | 女 | / |
中学心理 | 2 | 杨顺 | 男 | / |
中学心理 | 3 | 孔德曹 | 女 | / |
中学心理 | 4 | 王小月 | 女 | / |
中学心理 | 5 | 郝皖肖 | 女 | / |
中学心理 | 6 | 刘奎伟 | 男 | / |
中学心理 | 7 | 邵雨蒙 | 女 | / |
中学心理 | 8 | 吴玉婷 | 女 | / |
中学心理 | 9 | 李文硕 | 女 | / |
中学心理 | 10 | 张睿 | 女 | / |
|
|
|
|
|
中学美术 | 1 | 白羽彤 | 女 | 85.50 |
中学美术 | 2 | 贡佳雯 | 女 | 84.50 |
中学美术 | 3 | 谷雨 | 女 | 83.00 |
中学美术 | 4 | 李忠荣 | 女 | 82.50 |
中学美术 | 5 | 谷香港 | 男 | 81.50 |
中学美术 | 6 | 王琼 | 女 | 78.50 |
中学美术 | 7 | 王恺 | 男 | 78.50 |
中学美术 | 8 | 程雪 | 女 | 78.50 |
中学美术 | 9 | 嵇保辉 | 男 | 76.50 |
中学美术 | 10 | 殷明贞 | 女 | 76.00 |
中学美术 | 11 | 朱文俊 | 男 | 75.00 |
中学美术 | 12 | 张维梅 | 女 | 74.50 |
中学美术 | 13 | 方圆圆 | 女 | 74.00 |
中学美术 | 14 | 汪晓月 | 女 | 74.00 |
中学美术 | 15 | 周文燕 | 女 | 72.00 |
中学美术 | 16 | 洪婷婷 | 女 | 73.00 |
中学美术 | 17 | 王雨 | 女 | 72.00 |
中学美术 | 18 | 滕瑶 | 女 | 70.00 |
中学美术 | 19 | 熊伟 | 男 | 69.00 |
中学美术 | 20 | 黄雪纯 | 女 | 69.00 |
|
|
|
|
|
中学音乐 | 1 | 黄婷婷 | 女 | 86.50 |
中学音乐 | 2 | 王雅洁 | 女 | 86.50 |
中学音乐 | 3 | 夏文静 | 女 | 86.00 |
中学音乐 | 4 | 陈方 | 女 | 86.00 |
中学音乐 | 5 | 冯小芮 | 女 | 85.50 |
中学音乐 | 6 | 查惠敏 | 女 | 84.50 |
中学音乐 | 7 | 袁百祎 | 女 | 84.50 |
中学音乐 | 8 | 李欣雨 | 女 | 84.00 |
中学音乐 | 9 | 王海荫 | 女 | 83.50 |
中学音乐 | 10 | 梅听雨 | 女 | 83.00 |
中学音乐 | 11 | 邢栋豪 | 男 | 82.50 |
中学音乐 | 12 | 张萌萌 | 女 | 81.00 |
中学音乐 | 13 | 韦琳娜 | 女 | 79.50 |
中学音乐 | 14 | 陈曦 | 男 | 79.00 |
中学音乐 | 15 | 黄薇怡 | 女 | 78.00 |
中学音乐 | 16 | 伍竞雄 | 女 | 77.00 |
中学音乐 | 17 | 冯启超 | 男 | 75.00 |
中学音乐 | 18 | 王品 | 女 | 74.00 |
中学音乐 | 19 | 左馨玫 | 女 | 72.50 |
中学音乐 | 20 | 茆雅晴 | 女 | 70.50 |
|
|
|
|
|
中学日语 | 1 | 高强 | 男 | / |
中学日语 | 2 | 马嘉慧 | 女 | / |
中学日语 | 3 | 籍蕊夫 | 女 | / |
中学日语 | 4 | 陈思慧 | 女 | / |
|
|
|
|
|
中学俄语 | 1 | 方怡 | 女 | / |
中学俄语 | 2 | 童天奇 | 男 | / |
中学俄语 | 3 | 陈学志 | 男 | / |
中学俄语 | 4 | 王雪凝 | 女 | / |
芜湖市繁昌区教育局
芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司
2025年4月17日